



| |
Frequency Range (MHz) | 70-6000 |
Horizontal Half-power Beamwidth (°) | 360 |
Vertical Half-power Beamwidth (°) | 60±5 |
Gain (dBi) | 1±0.5 |
Polarization | Vertical |
VSWR | ≤3.0 |
Average Power, Maximum (W) | 100 |
Impedance (Ω) | 50 |
Mechanical Specifications | |
Dimensions (mm) | Φ25×540±5 |
Net Weight (g) | 280±20 |
Radome Material | Fiberglass |
Radome Color | Black |
Connector | N Male |
Environmental Specifications | |
Application | Indoor / Outdoor |
Operating Temperature (℃) | -40 to +60 (-40 to 140℉) |
Humidity (%) | 5 to 95 |
Survival Wind Velocity (m/s) | 60 |












